Hola Amigos, en el taller es muy útil contar con cierta información y en este artículo quiero compartirles una Tabla de Conversión de Fracciones a Milésimas de Pulgada con la que se puede ahorrar tiempo y acceder a esta información rápidamente.
La tabla se compone de tres columnas, En la primer columna podrán encontrar todas las medidas del vernier en fracciones de pulgada con una apreciación de 1/128 in., por lo que habrán 128 filas, cada una separada de la siguiente o la anterior por 1/128 de pulgada.
En la segunda columna de la Tabla de Conversión de Fracciones a Milésimas de Pulgada, encontrarán la equivalencia de cada fracción de pulgada a milésimas de pulgada, y esto no es más que el resultado de la división del numerador de la fracción contra el denominador de la fracción, por ejemplo, si la fracción de pulgada es 1/2 in., su valor en milésimas de pulgada es 1 dividido entre 2 que es igual a 0,500 in.
Y por último, está la tercera columna, en esta, se muestra la equivalencia de las cifras en pulgada a milímetros, que no es más que multiplicar cualquier valor ya sea de la primera columna o de la segunda columna por 25,4
Fracción de Pulgada | Milésimas de Pulgada | Milíletros |
---|---|---|
1/128 | 0,0078 | 0,19 |
1/64 | 0,0156 | 0,39 |
3/128 | 0,0234 | 0,59 |
1/32 | 0,0313 | 0,79 |
5/128 | 0,0391 | 0,99 |
3/64 | 0,0469 | 1,19 |
7/128 | 0,0547 | 1,39 |
1/16 | 0,0625 | 1,58 |
9/128 | 0,0703 | 1,78 |
5/64 | 0,0781 | 1,98 |
11/128 | 0,0859 | 2,18 |
3/32 | 0,0938 | 2,38 |
13/128 | 0,1016 | 2,58 |
7/64 | 0,1094 | 2,78 |
15/128 | 0,1172 | 2,98 |
1/8 | 0,1250 | 3,18 |
17/128 | 0,1328 | 3,37 |
9/64 | 0,1406 | 3,57 |
19/128 | 0,1484 | 3,77 |
5/32 | 0,1563 | 3,97 |
21/128 | 0,1641 | 4,17 |
11/64 | 0,1719 | 4,37 |
23/128 | 0,1797 | 4,56 |
3/16 | 0,1875 | 4,76 |
25/128 | 0,1953 | 4,96 |
13/64 | 0,2031 | 5,16 |
27/128 | 0,2109 | 5,36 |
7/32 | 0,2188 | 5,56 |
29/128 | 0,2266 | 5,75 |
15/64 | 0,2344 | 5,95 |
31/128 | 0,2422 | 6,15 |
1/4 | 0,2500 | 6,35 |
33/128 | 0,2578 | 6,55 |
17/64 | 0,2656 | 6,75 |
35/128 | 0,2734 | 6,95 |
9/32 | 0,2813 | 7,14 |
37/128 | 0,2891 | 7,34 |
19/64 | 0,2969 | 7,54 |
39/128 | 0,3047 | 7,74 |
5/16 | 0,3125 | 7,94 |
41/128 | 0,3203 | 8,14 |
21/64 | 0,3281 | 8,33 |
43/128 | 0,3359 | 8,53 |
11/32 | 0,3438 | 8,73 |
45/128 | 0,3516 | 8,93 |
23/64 | 0,3594 | 9,13 |
47/128 | 0,3672 | 9,33 |
3/8 | 0,3750 | 9,53 |
49/128 | 0,3828 | 9,72 |
25/64 | 0,3906 | 9,92 |
51/128 | 0,3984 | 10,12 |
13/32 | 0,4063 | 10,32 |
53/128 | 0,4141 | 10,52 |
27/64 | 0,4219 | 10,72 |
55/128 | 0,4297 | 10,91 |
7/16 | 0,4375 | 11,11 |
57/128 | 0,4453 | 11,31 |
29/64 | 0,4531 | 11,51 |
59/128 | 0,4609 | 11,71 |
15/32 | 0,4688 | 11,91 |
61/128 | 0,4766 | 12,10 |
31/64 | 0,4844 | 12,30 |
63/128 | 0,4922 | 12,50 |
1/2 | 0,5000 | 12,70 |
65/128 | 0,5078 | 12,90 |
33/64 | 0,5156 | 13,10 |
67/128 | 0,5234 | 13,30 |
17/32 | 0,5313 | 13,49 |
69/128 | 0,5391 | 13,69 |
35/64 | 0,5469 | 13,89 |
71/128 | 0,5547 | 14,09 |
9/16 | 0,5625 | 14,29 |
73/128 | 0,5703 | 14,49 |
37/64 | 0,5781 | 14,68 |
75/128 | 0,5859 | 14,88 |
19/32 | 0,5938 | 15,08 |
77/128 | 0,6016 | 15,28 |
39/64 | 0,6094 | 15,48 |
79/128 | 0,6172 | 15,68 |
5/8 | 0,6250 | 15,88 |
81/128 | 0,6328 | 16,07 |
41/64 | 0,6406 | 16,27 |
83/128 | 0,6484 | 16,47 |
21/32 | 0,6563 | 16,67 |
85/128 | 0,6641 | 16,87 |
43/64 | 0,6719 | 17,07 |
87/128 | 0,6797 | 17,26 |
11/16 | 0,6875 | 17,46 |
89/128 | 0,6953 | 17,66 |
45/64 | 0,7031 | 17,86 |
91/128 | 0,7109 | 18,06 |
23/32 | 0,7188 | 18,26 |
93/128 | 0,7266 | 18,45 |
47/64 | 0,7344 | 18,65 |
95/128 | 0,7422 | 18,85 |
3/4 | 0,7500 | 19,05 |
97/128 | 0,7578 | 19,25 |
49/64 | 0,7656 | 19,45 |
99/128 | 0,7734 | 19,65 |
25/32 | 0,7813 | 19,84 |
101/128 | 0,7891 | 20,04 |
51/64 | 0,7969 | 20,24 |
103/128 | 0,8047 | 20,44 |
13/16 | 0,8125 | 20,64 |
105/128 | 0,8203 | 20,84 |
53/64 | 0,8281 | 21,03 |
107/128 | 0,8359 | 21,23 |
27/32 | 0,8438 | 21,43 |
109/128 | 0,8516 | 21,63 |
55/64 | 0,8594 | 21,83 |
111/128 | 0,8672 | 22,03 |
7/8 | 0,8750 | 22,23 |
113/128 | 0,8828 | 22,42 |
57/64 | 0,8906 | 22,62 |
115/128 | 0,8984 | 22,82 |
29/32 | 0,9063 | 23,02 |
117/128 | 0,9141 | 23,22 |
59/64 | 0,9219 | 23,42 |
119/128 | 0,9297 | 23,61 |
15/16 | 0,9375 | 23,81 |
121/128 | 0,9453 | 24,01 |
61/64 | 0,9531 | 24,21 |
123/128 | 0,9609 | 24,41 |
31/32 | 0,9688 | 24,61 |
125/128 | 0,9766 | 24,80 |
63/64 | 0,9844 | 25,00 |
127/128 | 0,9922 | 25,20 |
1 | 1,0000 | 25,40 |
También te puede interesar: Tablas para Maquinados.
Esta sencilla tabla, te permitirá acceder a esta información sobre la Conversión de Fracciones a Milésimas de Pulgada de manera fácil sencilla y rápida cuando la necesites.
Si te gustó esta información, por favor, regálame la calificación más alta en la sección de estrellas que se encuentra justo debajo de este artículo.