Me tomé el atrevimiento de copiar del libro: Máquinas, de A. L. Casillas, una Tabla Para Pasos de Hélice y Tren de Engranajes en Engranajes Helicoidales métricos.
El tren de engranajes es un conjunto de engranajes que se utilizan para transmitir el movimiento y la potencia de un eje a otro. Estos engranajes son piezas fundamentales en el funcionamiento de la maquinaria industrial y de los vehículos, así como los coches y los aviones.
Los engranajes helicoidales de dientes rectos son uno de los tipos más comunes de engranajes. Estos engranajes tienen los dientes inclinados en un ángulo en vez de ser paralelos al eje de rotación. Este diseño permite que los dientes se enganchen gradualmente, lo que reduce el ruido y la vibración.
Además, los engranajes helicoidales de dientes rectos tienen una mayor capacidad de carga y una mayor eficiencia en comparación con otros tipos de engranajes.
La hélice en un engranaje helicoidal es el ángulo que forman los dientes con respecto a un plano perpendicular al eje del engranaje. El paso de la hélice es la distancia que recorre un diente durante una vuelta completa del engranaje. El paso de la hélice es importante porque influye en la capacidad de carga y la durabilidad del engranaje.
Para seleccionar el paso correcto de la hélice en un engranaje helicoidal de dientes rectos métrico, es necesario utilizar una Tabla para pasos de hélice que relaciona el número de dientes y el ángulo de la hélice con el paso. Esta tabla se utiliza para determinar el paso óptimo de la hélice para un engranaje específico.
Tabla con Pasos de Hélice Métricos
A continuación se puede encontrar una tabla con pasos de hélice métricos en donde la relación del cabezal divisor es de 40 a 1, y el paso del tornillo longitudinal de la mesa de la fresadora es de 5 mm.
Paso Real de la fresadora para el Cálculo: 200 mm.
Paso en mm. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
20 | 72 | 24 | 80 | 24 |
25 | 48 | 24 | 96 | 24 |
30 | 40 | 24 | 96 | 24 |
35 | 40 | 28 | 96 | 24 |
40 | 40 | 24 | 72 | 24 |
45 | 40 | 36 | 96 | 24 |
50 | 40 | 32 | 96 | 30 |
55 | 40 | 44 | 96 | 24 |
60 | 40 | 32 | 64 | 24 |
65 | 48 | 52 | 80 | 24 |
70 | 48 | 56 | 80 | 24 |
75 | 32 | 36 | 72 | 24 |
80 | 40 | 32 | 48 | 24 |
85 | 48 | 68 | 80 | 24 |
90 | 40 | 48 | 64 | 24 |
95 | 48 | 76 | 80 | 24 |
100 | 48 | - | - | 24 |
105 | 40 | 36 | 48 | 28 |
110 | 40 | 44 | 48 | 24 |
115 | 36 | 44 | 68 | 32 |
120 | 40 | 36 | 48 | 32 |
125 | 32 | 40 | 72 | 36 |
130 | 40 | 52 | 64 | 32 |
135 | 40 | 48 | 64 | 36 |
140 | 40 | 56 | 48 | 24 |
145 | 52 | 24 | 56 | 88 |
150 | 48 | 32 | 64 | 72 |
160 | 24 | 48 | 80 | 32 |
170 | 40 | 32 | 64 | 68 |
175 | 24 | 28 | 48 | 36 |
180 | 40 | 24 | 48 | 72 |
185 | 28 | 44 | 68 | 40 |
190 | 40 | 32 | 64 | 76 |
200 | 32 | 64 | 72 | 36 |
205 | 48 | 40 | 52 | 64 |
210 | 40 | 56 | 48 | 36 |
215 | 28 | 52 | 76 | 44 |
220 | 40 | 32 | 64 | 88 |
225 | 40 | 80 | 64 | 36 |
230 | 36 | 32 | 68 | 88 |
235 | 44 | 56 | 52 | 48 |
240 | 32 | 64 | 80 | 48 |
245 | 32 | 28 | 40 | 56 |
250 | 36 | 72 | 64 | 40 |
260 | 32 | 64 | 80 | 52 |
270 | 32 | 72 | 80 | 48 |
280 | 24 | 56 | 80 | 48 |
290 | 28 | 24 | 52 | 88 |
300 | 36 | 30 | 40 | 72 |
310 | 28 | 32 | 56 | 76 |
320 | 36 | 32 | 40 | 72 |
330 | 32 | 48 | 40 | 44 |
340 | 32 | 64 | 80 | 68 |
350 | 24 | 56 | 48 | 36 |
375 | 32 | 40 | 48 | 72 |
400 | 36 | - | - | 72 |
425 | 24 | 36 | 48 | 68 |
450 | 24 | 38 | 32 | 48 |
475 | 24 | 36 | 48 | 76 |
500 | 28 | 40 | 32 | 56 |
525 | 24 | 72 | 64 | 56 |
550 | 24 | 44 | 48 | 72 |
600 | 24 | 36 | 32 | 64 |
625 | 24 | 30 | 32 | 80 |
650 | 24 | 52 | 48 | 72 |
675 | 24 | 36 | 32 | 72 |
700 | 24 | 56 | 48 | 72 |
750 | 24 | 40 | 32 | 72 |
800 | 24 | 48 | 36 | 72 |
850 | 24 | 48 | 32 | 68 |
900 | 24 | 48 | 32 | 72 |
950 | 24 | 48 | 32 | 76 |
1000 | 24 | 48 | 32 | 80 |
1100 | 24 | 48 | 32 | 88 |
1200 | 24 | 64 | 32 | 72 |
1300 | 30 | 78 | 32 | 80 |
1400 | 30 | 84 | 32 | 80 |
1500 | 24 | 72 | 32 | 80 |
Si el paso de la hélice es demasiado grande, puede provocar una carga excesiva en los dientes del engranaje, lo que puede causar daños y reducir la vida útil del engranaje. Por otro lado, si el paso de la hélice es demasiado pequeño, puede aumentar la fricción entre los dientes y reducir la eficiencia de la transmisión.
También te puede interesar: Fracciones Reducidas – Máquinas Herramientas
En conclusión, el tren de engranajes y los engranajes helicoidales de dientes rectos métricos son componentes fundamentales en la transmisión de potencia y movimiento en la maquinaria industrial y los vehículos.
La selección adecuada del paso de la hélice es esencial para garantizar un funcionamiento óptimo y una larga vida útil de los engranajes. La tabla de pasos de hélice es una herramienta importante para seleccionar el paso de la hélice adecuado para cada engranaje y asegurar un funcionamiento eficiente y confiable.
Amig@s, he llegado al final de este artículo, espero que no se me haya escapado nada de información importante acerca de Tabla Para Pasos de Hélice y Tren de Engranajes en Engranajes Helicoidales métricos.
Si crees que esta nota te puede ayudar o te ha servido, te pido que por favor votes con la calificación más alta de estrellas en la parte de abajo de este artículo.
Y recuerda compartir…
Muchas Gracias.
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Patreon, TikTok